工号 15日8点数据 7日19点数据 15日应支付数据
YK1 0
yk10 15862 13112 2750
yk11 176954 134398 42556
yk12 36916 17078 19838
yk13 0
yk14 0
yk15 71350 64140 7210
yk16 235996 171762 64234
yk17 24236 21494 2742
yk18 69122 47480 21642
yk19 1456 1414 42
yk2 574 574 0
yk20 80 80 0
yk21 402622 312264 90358
yk22 32884 26820 6064
yk23 78470 65728 12742
yk24 21398 18728 2670
yk25 5990 4690 1300
yk26 988 988 0
yk27 7090 1462 5628
yk28 16514 15382 1132
yk29 18350 10236 8114
yk3 6180 5958 222
yk30 0
yk31 21282 19716 1566
yk32 10182 7450 2732
yk33 60260 47920 12340
yk34 12792 10024 2768
yk35 80602 67668 12934
yk36 0
yk37 1228 740 488
yk38 0
yk39 87718 73146 14572
yk4 13502 6966 6536
yk40 6366 6366
yk41 37352 36292 1060
yk42 0
yk43 27906 14102 13804
yk44 0
yk45 176564 115898 60666
yk46 11206 3728 7478
yk47 0
yk48 66356 51290 15066
yk49 43562 24258 19304
yk5 84922 62680 22242
yk50 1756 686 1070
yk51 129832 86992 42840
yk52 20688 19704 984
yk53 26360 21324 5036
yk54 3090 876 2214
yk55 33830 20586 13244
yk56 59116 38118 20998
yk57 11372 8624 2748
yk58 0
yk59 92794 60880 31914
yk6 110630 102564 8066
yk60 5306 5222 84
yk61 7302 7302 0
yk62 0
yk63 96066 70014 26052
yk64 0
yk65 2736 -28 2764
yk66 4454 1864 2590
yk67 0
yk68 0
yk69 14184 14184
yk7 12946 11728 1218
yk70 78220 43546 34674
yk71 4124 3956 168
yk72 0
yk73 11146 11146
yk74 0
yk75 5620 3368 2252
yk76 0
yk77 14592 13176 1416
yk78 0
yk79 0
yk8 15812 7604 8208
yk86 101048 101048 0
yk87 0
yk88 22038 102 21936
yk89 107966 67768 40198
yk9 298982 248840 50142
yk90 1460 1460
yk91 0
yk92 0
yk93 231298 154494 76804
yk94 0
yk95 0
yk96 168178 85146 83032
yk97 16404 16404